
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Australia |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2030-11-20 |
Par Value | |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 150.00 |
Coupon | 1.065 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 150 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
US30220L2B92
Pays a 4.625% coupon and matures on October 26, 2027.
102.05 USD▲ 0.27
XS2534663245
Pays a 4.625% coupon and matures on October 26, 2027.
102.05 USD▲ 0.27
AU3CB0304038
Pays a 5.315% coupon and matures on November 02, 2033.
105.80 AUD▲ 0.22