
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Australia |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2026-04-21 |
Par Value | |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 405.00 |
Coupon | 1.603 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 325 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
AU3CB0279644
Pays a 2.132% coupon and matures on April 21, 2028.
94.99 AUD▲ 0.17
AU3CB0246387
Pays a 4% coupon and matures on August 18, 2027.
99.83 AUD▲ 0.12
AU3CB0307650
Pays a 5.057% coupon and matures on March 14, 2029.
102.13 AUD▲ 0.10
XS2258961866
Pays a 2.065% coupon and matures on November 18, 2030.
85.42 AUD▲ 0.08
AU3FN0059994
Pays a 3.83% coupon and matures on April 21, 2026.
100.03 AUD▲ 0.05