
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Australia |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2031-02-21 |
Par Value | 100 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 1000.00 |
Coupon | 4.5379 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 1000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
AU3SG0002793
Pays a 4.25% coupon and matures on July 20, 2033.
98.68 AUD▲ 0.80
AU3SG0001985
Pays a 2% coupon and matures on October 24, 2034.
80.09 AUD▲ 0.57
AU3SG0002454
Pays a 1.5% coupon and matures on October 22, 2030.
88.87 AUD▲ 0.41
AU3SG0001910
Pays a 2.75% coupon and matures on July 24, 2029.
96.56 AUD▲ 0.36
AU3SG0001829
Pays a 3.25% coupon and matures on July 20, 2028.
99.21 AUD▲ 0.27
AU3SG0002199
Pays a 1.75% coupon and matures on October 22, 2031.
87.20 AUD▲ 0.26