
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Switzerland |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2030-12-09 |
Par Value | 5000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 100.00 |
Coupon | 1.875 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 100 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
CH1163572949
Pays a 0.625% coupon and matures on March 16, 2029.
100.04 CHF▲ 0.06
CH0368697717
Pays a 1.125% coupon and matures on June 28, 2027.
100.82 CHF▲ 0.02
CH0419041097
Pays a 0.125% coupon and matures on April 23, 2026.
99.92 CHF▲ 0.01