
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Switzerland |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2028-09-21 |
Par Value | 5000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 100.00 |
Coupon | 1.83 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 100 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
CH1233294920
Pays a 1.8% coupon and matures on December 15, 2031.
106.97 CHF▲ 0.11
CH1331440235
Pays a 1.45% coupon and matures on March 14, 2031.
104.57 CHF▲ 0.09
CH0577734301
Pays a 0% coupon and matures on November 13, 2030.
96.91 CHF▲ 0.09
CH1148267755
Pays a 0.15% coupon and matures on November 30, 2029.
98.49 CHF▲ 0.07
CH0270017830
Pays a 0.25% coupon and matures on March 04, 2027.
99.87 CHF▲ 0.00