
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Spain |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2025-09-22 |
Par Value | 100000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 1000.00 |
Coupon | 1.25 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 993.3 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
ES0343307023
Pays a 4% coupon and matures on February 01, 2028.
102.15 EUR▲ 0.04
ES0243307016
Pays a 0.5% coupon and matures on October 14, 2027.
97.82 EUR▲ 0.04
ES0343307031
Pays a 4.75% coupon and matures on June 15, 2027.
101.67 EUR▲ 0.02
ES0443307071
Pays a 4.622% coupon and matures on February 08, 2032.
101.66 EUR▼ -0.03
ES0343307015
Pays a 0.5% coupon and matures on September 25, 2024.
100.00 EUR