
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Supranational |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2036-11-17 |
Par Value | 0 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 2500.00 |
Coupon | 1.625 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 1500 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
EU000A1U9902
Pays a 1.75% coupon and matures on October 20, 2045.
75.21 EUR▲ 0.46
EU000A1Z99A1
Pays a 1.8% coupon and matures on November 02, 2046.
75.26 EUR▲ 0.44
EU000A1U9977
Pays a 0.875% coupon and matures on July 18, 2042.
67.97 EUR▲ 0.41
EU000A1U9936
Pays a 1.85% coupon and matures on December 01, 2055.
66.22 EUR▲ 0.39
EU000A1Z99S3
Pays a 3% coupon and matures on August 23, 2033.
101.61 EUR▲ 0.33