
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | India |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2028-08-08 |
Par Value | 100000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 7500.00 |
Coupon | 7.75 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 7500 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
INE660A07RR8
Pays a 7.97% coupon and matures on February 28, 2030.
102.68 INR▲ 0.13
INE660A07QV2
Pays a 6.48% coupon and matures on May 15, 2026.
99.70 INR▲ 0.01
INE660A07RP2
Pays a 7.89% coupon and matures on September 22, 2025.
100.06 INR▲ 0.00