
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Indonesia |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2024-09-20 |
Par Value | 100000000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 18500.00 |
Coupon | 0.87 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 18500 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
IDA0001045E8
Pays a 9.05% coupon and matures on February 18, 2040.
102.92 IDR▼ -0.04
IDA0001045D0
Pays a 8.7% coupon and matures on February 18, 2035.
111.45 IDR▼ -0.04