
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Norway |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2028-09-04 |
Par Value | 1000000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 1000.00 |
Coupon | 5.67 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 1000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
XS2389362687
Pays a 0.01% coupon and matures on September 25, 2028.
93.22 EUR▲ 0.11
NO0012446493
Pays a 2.885% coupon and matures on February 22, 2027.
98.14 NOK▲ 0.05
NO0012446485
Pays a 3.99% coupon and matures on February 22, 2027.
100.52 NOK▼ -0.00
XS2555209381
Pays a 3.125% coupon and matures on November 14, 2025.
100.20 EUR▼ -0.00