
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | New Zealand |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2028-04-11 |
Par Value | 1 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 250.00 |
Coupon | 5.82 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 250 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
NZCEND0090L6
Pays a 5.67% coupon and matures on October 03, 2054.
100.94 NZD▲ 0.03
NZCEND0080L7
Pays a 5.62% coupon and matures on April 06, 2029.
105.57 NZD▲ 0.01
NZCEND0060L9
Pays a 4.33% coupon and matures on November 19, 2051.
99.29 NZD▲ 0.00
AU3CB0303576
Pays a 6.398% coupon and matures on November 21, 2030.
106.72 AUD