
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Portugal |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2027-09-21 |
Par Value | 1000000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 500.00 |
Coupon | 0.375 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 500 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
PTCGDDOM0036
Pays a 5.75% coupon and matures on October 31, 2028.
106.70 EUR▲ 0.05
PTCGDLOM0028
Pays a 2.662% coupon and matures on December 19, 2028.
98.45 EUR▼ -0.01
PTCGDMOM0027
Pays a 1.25% coupon and matures on November 25, 2024.
100.00 EUR