
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Portugal |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2026-12-16 |
Par Value | 100000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 500.00 |
Coupon | 2.981 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 500 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
This Caixa Economica Montepio Geral corporate covered bond has a 2.98% floating rate rate coupon paid on a quarterly basis. It was issued on December 16, 2016 with an issue size of 500.00 million EUR and matures on December 16, 2026 with a last coupon date of September 16, 2026. |