
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United States |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2055-04-01 |
Par Value | 1000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 361.50 |
Coupon | 3.126 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 361.500 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
US072024ND01
Pays a 6.263% coupon and matures on April 01, 2049.
105.38 USD▲ 1.02
US072024NV09
Pays a 7.043% coupon and matures on April 01, 2050.
114.00 USD▲ 0.56
US072024WS78
Pays a 2.574% coupon and matures on April 01, 2031.
95.32 USD▲ 0.12
US072024PY20
Pays a 6.907% coupon and matures on October 01, 2050.
111.82 USD▼ -0.07
US072024NU26
Pays a 6.918% coupon and matures on April 01, 2040.
116.92 USD