
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United States |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2027-06-01 |
Par Value | 5000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 12.52 |
Coupon | 3.513 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 12.52 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
US20281PER91
Pays a 5.787% coupon and matures on June 01, 2040.
105.23 USD▲ 0.54
US20281PKG62
Pays a 4.144% coupon and matures on June 01, 2038.
93.56 USD▲ 0.53
US20281PKW13
Pays a 3.807% coupon and matures on June 01, 2041.
85.08 USD▲ 0.53
US20281PKT83
Pays a 3.864% coupon and matures on June 01, 2038.
91.82 USD▲ 0.43
US20281PKL57
Pays a 4.014% coupon and matures on June 01, 2033.
98.08 USD▲ 0.30
US20281PKK74
Pays a 3.743% coupon and matures on June 01, 2029.
99.14 USD▲ 0.14