
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Canada |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2031-06-01 |
Par Value | 200000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 1300.00 |
Coupon | 8.625 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 1300.000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
US335934AT24
Pays a 6.875% coupon and matures on October 15, 2027.
100.55 USD▲ 0.26
USC3535CAM04
Pays a 6.875% coupon and matures on October 15, 2027.
100.55 USD▲ 0.26
US335934AV79
Pays a 9.375% coupon and matures on March 01, 2029.
106.16 USD 0.00
USC3535CAQ18
Pays a 9.375% coupon and matures on March 01, 2029.
106.13 USD▼ -0.00
USC3535CAP35
Pays a 8.625% coupon and matures on June 01, 2031.
104.40 USD▼ -0.20