
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United States |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2041-12-01 |
Par Value | 2000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 258.37 |
Coupon | 5.375 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 400 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
USU57576AP24
Pays a 5.672% coupon and matures on December 01, 2052.
98.11 USD▲ 1.55
USU57576AF42
Pays a 4.9% coupon and matures on April 01, 2077.
84.07 USD▲ 1.37
US575767AK42
Pays a 4.5% coupon and matures on April 15, 2065.
77.44 USD▲ 1.28
USU57576AE76
Pays a 4.5% coupon and matures on April 15, 2065.
77.44 USD▲ 1.28
US575767AN80
Pays a 3.729% coupon and matures on October 15, 2070.
66.78 USD▲ 1.19
USU57576AG25
Pays a 3.729% coupon and matures on October 15, 2070.
66.77 USD▲ 1.19