
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Colombia |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2029-01-30 |
Par Value | 140000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 417.20 |
Coupon | 7.875 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 410.000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
USE90508AA52
Pays a 7.75% coupon and matures on September 17, 2031.
103.75 USD▲ 0.75
US88087AAA60
Pays a 7.75% coupon and matures on September 17, 2031.
103.10 USD▼ -0.00
USG8762FAB60
Pays a 7.875% coupon and matures on January 30, 2029.
100.33 USD▼ -0.01