
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United Kingdom |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2026-05-13 |
Par Value | 1000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 132.83 |
Coupon | 2.2 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 800.000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
USU94877AA20
Pays a 5.35% coupon and matures on May 06, 2030.
102.68 USD▲ 0.47
USG95248U432
Pays a 2.2% coupon and matures on May 13, 2026.
98.23 USD▲ 0.16
XS2630496672
Pays a 6.875% coupon and matures on June 14, 2028.
104.12 GBP▲ 0.16