
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United States |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2025-04-29 |
Par Value | 150000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 1077.40 |
Coupon | 4.75 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 1500 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
USU98737AJ55
Pays a 6.875% coupon and matures on April 23, 2032.
96.64 USD▲ 0.94
US98877DAF24
Pays a 6.75% coupon and matures on April 23, 2030.
98.13 USD▲ 0.75
USU98737AH99
Pays a 6.75% coupon and matures on April 23, 2030.
97.82 USD▲ 0.70
US98877DAG07
Pays a 6.875% coupon and matures on April 23, 2032.
96.66 USD▲ 0.66
USU98737AG17
Pays a 7.125% coupon and matures on April 14, 2030.
99.84 USD▲ 0.51
US98877DAD75
Pays a 6.875% coupon and matures on April 14, 2028.
101.82 USD▲ 0.21