
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United States |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2050-06-01 |
Par Value | 2000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 750.00 |
Coupon | 3.2 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 750 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
US42218SAH13
Pays a 3.2% coupon and matures on June 01, 2050.
64.87 USD▲ 1.64
USU4219PAG55
Pays a 5.45% coupon and matures on June 15, 2034.
102.88 USD▲ 0.79
US42218SAF56
Pays a 2.2% coupon and matures on June 01, 2030.
91.28 USD▲ 0.48
USU4219PAD25
Pays a 2.2% coupon and matures on June 01, 2030.
91.28 USD▲ 0.48
USU4219PAF72
Pays a 5.2% coupon and matures on June 15, 2029.
103.43 USD▲ 0.41
US42218SAM08
Pays a 5.875% coupon and matures on June 15, 2054.
96.46 USD▲ 0.00