
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Germany |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2079-06-25 |
Par Value | 100000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 633.90 |
Coupon | 2.875 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 1000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
XS2879811987
Pays a 3.875% coupon and matures on August 27, 2054.
100.65 EUR▲ 0.07
XS2218405772
Pays a 1.625% coupon and matures on September 09, 2080.
98.67 EUR▲ 0.02
XS1152343668
Pays a 3.375% coupon and matures on December 12, 2074.
33.67 EUR