
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United Kingdom |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2025-11-27 |
Par Value | 100000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 23.10 |
Coupon | 9 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 200.000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
XS2884724837
Pays a 5.579% coupon and matures on September 19, 2028.
101.34 GBP▲ 0.11
XS2464403877
Pays a 6% coupon and matures on April 06, 2027.
100.65 GBP▲ 0.02