
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Netherlands |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2033-03-20 |
Par Value | 1000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 850.00 |
Coupon | 3.375 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 850 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
XS2126162069
Pays a 0.875% coupon and matures on March 10, 2032.
86.97 EUR▲ 0.32
XS2126161764
Pays a 0.5% coupon and matures on March 10, 2028.
95.44 EUR▲ 0.11
XS1793224632
Pays a 1.5% coupon and matures on May 13, 2027.
98.55 EUR▲ 0.06
XS1384281090
Pays a 1.375% coupon and matures on May 12, 2026.
99.47 EUR▲ 0.01