


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| AEGON 0.50% Perpetual EURAegon Ltd. | Bermuda | Perpetual | 0.496 | 5.01 |
| AEGON 1.43% Perpetual EURAegon Ltd. | Bermuda | Perpetual | 1.425 | 5.20 |
| AEGON 1.51% Perpetual EURAegon Ltd. | Bermuda | Perpetual | 1.506 | 4.87 |
| AEGON 2.77% Perpetual EURAegon Ltd. | Bermuda | Perpetual | 2.768 | 4.52 |
| AEGON 4.10% Perpetual USDAegon Ltd. | Bermuda | Perpetual | 4.101 | 5.51 |
| AEGON 5.50% 2048-04-11 USDAegon Ltd. | Netherlands | 2048-04-11 | 5.500 | 7.03 |
| AEGON 5.63% Perpetual EURAegon Ltd. | Bermuda | Perpetual | 5.625 | 7.54 |
| AEGON 6.13% 2031-12-15 GBPAegon Ltd. | Bermuda | 2031-12-15 | 6.125 | 4.85 |
| AEGON 6.63% 2039-12-16 GBPAegon Ltd. | Bermuda | 2039-12-16 | 6.625 | 5.80 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.