
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
ARW 0.00% 2028-01-12 USDArrow Electronics Inc. | United States | 2028-01-12 | 0.000 | 3.85 |
ARW 2.95% 2032-02-15 USDArrow Electronics Inc. | United States | 2032-02-15 | 2.950 | 4.93 |
ARW 4.00% 2025-04-01 USDArrow Electronics Inc. | United States | 2025-04-01 | 4.000 | 0.00 |
ARW 5.15% 2029-08-21 USDArrow Electronics Inc. | United States | 2029-08-21 | 5.150 | 4.47 |
ARW 5.88% 2034-04-10 USDArrow Electronics Inc. | United States | 2034-04-10 | 5.875 | 5.15 |
ARW 7.50% 2027-01-15 USDArrow Electronics Inc. | United States | 2027-01-15 | 7.500 | 4.08 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.