

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| PEOPW 0.00% 2027-01-29 PLNBank Polska Kasa Opieki SA | Poland | 2027-01-29 | 0.000 | 4.42 |
| PEOPW 0.00% 2027-10-29 PLNBank Polska Kasa Opieki SA | Poland | 2027-10-29 | 0.000 | 5.04 |
| PEOPW 0.00% 2029-04-26 PLNBank Polska Kasa Opieki SA | Poland | 2029-04-26 | 0.000 | 5.16 |
| PEOPW 4.00% 2030-09-24 EURBank Polska Kasa Opieki SA | Poland | 2030-09-24 | 4.000 | 3.46 |
| PEOPW 5.50% 2027-11-23 EURBank Polska Kasa Opieki SA | Poland | 2027-11-23 | 5.500 | 4.04 |
| PEOPW 7.28% 2028-10-16 PLNBank Polska Kasa Opieki SA | Poland | 2028-10-16 | 7.280 | 5.54 |
| PEOPW 7.50% 2027-07-28 PLNBank Polska Kasa Opieki SA | Poland | 2027-07-28 | 7.500 | 7.57 |
| PEOPW 8.00% 2025-07-28 PLNBank Polska Kasa Opieki SA | Poland | 2025-07-28 | 8.000 | 6.45 |
| PEOPW 8.50% 2031-06-04 PLNBank Polska Kasa Opieki SA | Poland | 2031-06-04 | 8.500 | — |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.