
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
CASTSS 0.75% 2026-09-04 EURCastellum AB | Sweden | 2026-09-04 | 0.750 | 2.45 |
CASTSS 1.20% 2025-02-21 SEKCastellum AB | Sweden | 2025-02-21 | 1.203 | 0.00 |
CASTSS 1.55% 2025-11-27 SEKCastellum AB | Sweden | 2025-11-27 | 1.545 | 2.37 |
CASTSS 2.66% 2028-09-15 NOKCastellum AB | Sweden | 2028-09-15 | 2.656 | 5.05 |
CASTSS 2.84% 2029-06-05 SEKCastellum AB | Sweden | 2029-06-05 | 2.840 | 3.36 |
CASTSS 3.21% 2025-02-13 SEKCastellum AB | Sweden | 2025-02-13 | 3.209 | 0.00 |
CASTSS 3.82% 2025-05-21 SEKCastellum AB | Sweden | 2025-05-21 | 3.816 | 0.00 |
CASTSS 3.84% 2027-04-19 SEKCastellum AB | Sweden | 2027-04-19 | 3.840 | 2.70 |
CASTSS 4.09% 2026-05-06 SEKCastellum AB | Sweden | 2026-05-06 | 4.087 | 2.41 |
CASTSS 5.57% 2027-03-15 SEKCastellum AB | Sweden | 2027-03-15 | 5.568 | 2.72 |
CASTSS 6.17% 2025-09-08 SEKCastellum AB | Sweden | 2025-09-08 | 6.166 | 0.00 |
CASTSS 6.37% 2029-01-18 SEKCastellum AB | Sweden | 2029-01-18 | 6.369 | 3.20 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.