


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| CMBNSW 0.15% 2026-10-14 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2026-10-14 | 0.152 | 0.29 |
| CMBNSW 0.29% 2027-08-19 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2027-08-19 | 0.285 | 0.53 |
| CMBNSW 0.38% 2025-06-27 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2025-06-27 | 0.375 | 0.00 |
| CMBNSW 0.42% 2028-11-15 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2028-11-15 | 0.417 | 0.53 |
| CMBNSW 0.88% 2026-06-08 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2026-06-08 | 0.875 | 0.32 |
| CMBNSW 1.18% 2025-11-27 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2025-11-27 | 1.183 | 0.00 |
| CMBNSW 2.22% 2030-02-05 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2030-02-05 | 2.215 | 0.95 |
| CMBNSW 2.41% 2029-08-08 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2029-08-08 | 2.411 | 0.87 |
| CMBNSW 2.54% 2029-04-05 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2029-04-05 | 2.538 | 0.80 |
| CMBNSW 2.67% 2030-06-28 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2030-06-28 | 2.665 | 0.97 |
| CMBNSW 3.11% 2027-04-28 CHFCembra Money Bank AG | Switzerland | 2027-04-28 | 3.112 | 0.56 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.