
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
CNP 1.45% 2026-06-01 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2026-06-01 | 1.450 | 4.18 |
CNP 2.65% 2031-06-01 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2031-06-01 | 2.650 | 4.49 |
CNP 2.95% 2030-03-01 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2030-03-01 | 2.950 | 4.33 |
CNP 3.70% 2049-09-01 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2049-09-01 | 3.700 | 5.96 |
CNP 4.25% 2028-11-01 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2028-11-01 | 4.250 | 4.34 |
CNP 5.25% 2026-08-10 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2026-08-10 | 5.250 | 4.15 |
CNP 5.40% 2029-06-01 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2029-06-01 | 5.400 | 4.31 |
CNP 5.95% 2056-04-01 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2056-04-01 | 5.950 | 5.95 |
CNP 6.70% 2055-05-15 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2055-05-15 | 6.700 | 6.45 |
CNP 6.85% 2055-02-15 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2055-02-15 | 6.850 | 6.35 |
CNP 7.00% 2055-02-15 USDCenterpoint Energy Inc. | United States | 2055-02-15 | 7.000 | 6.67 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.