
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
COLPLN 3.75% 2025-10-01 USDColonial Pipeline Company | United States | 2025-10-01 | 3.750 | 3.71 |
COLPLN 3.75% 2025-10-01 USDColonial Pipeline Company | United States | 2025-10-01 | 3.750 | 0.00 |
COLPLN 4.20% 2043-04-15 USDColonial Pipeline Company | United States | 2043-04-15 | 4.200 | 6.22 |
COLPLN 4.20% 2043-04-15 USDColonial Pipeline Company | United States | 2043-04-15 | 4.200 | 6.22 |
COLPLN 4.25% 2048-04-15 USDColonial Pipeline Company | United States | 2048-04-15 | 4.250 | 6.09 |
COLPLN 4.25% 2048-04-15 USDColonial Pipeline Company | United States | 2048-04-15 | 4.250 | 6.09 |
COLPLN 6.38% 2037-08-01 USDColonial Pipeline Company | United States | 2037-08-01 | 6.375 | 5.94 |
COLPLN 6.38% 2037-08-01 USDColonial Pipeline Company | United States | 2037-08-01 | 6.375 | 5.94 |
COLPLN 6.58% 2032-08-28 USDColonial Pipeline Company | United States | 2032-08-28 | 6.580 | 5.37 |
COLPLN 7.63% 2032-04-15 USDColonial Pipeline Company | United States | 2032-04-15 | 7.630 | 5.14 |
COLPLN 8.38% 2030-11-01 USDColonial Pipeline Company | United States | 2030-11-01 | 8.375 | 5.18 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.