
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
CTRA 3.90% 2027-05-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2027-05-15 | 3.900 | 4.18 |
CTRA 3.90% 2027-05-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2027-05-15 | 3.900 | 4.21 |
CTRA 3.90% 2027-05-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2027-05-15 | 3.900 | 4.21 |
CTRA 4.38% 2029-03-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2029-03-15 | 4.375 | 4.30 |
CTRA 4.38% 2029-03-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2029-03-15 | 4.375 | 4.36 |
CTRA 4.38% 2029-03-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2029-03-15 | 4.375 | 4.36 |
CTRA 5.40% 2035-02-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2035-02-15 | 5.400 | 5.27 |
CTRA 5.60% 2034-03-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2034-03-15 | 5.600 | 5.17 |
CTRA 5.90% 2055-02-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2055-02-15 | 5.900 | 6.19 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.