


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| DBSSP 4.04% 2025-06-16 AUDDBS Bank (Australia) Ltd | Australia | 2025-06-16 | 4.038 | 0.00 |
| DBSSP 4.25% 2025-11-17 GBPDBS Bank (Australia) Ltd | Australia | 2025-11-17 | 4.251 | 0.00 |
| DBSSP 4.26% 2026-02-24 AUDDBS Bank (Australia) Ltd | Australia | 2026-02-24 | 4.255 | 3.80 |
| DBSSP 4.68% 2026-02-24 AUDDBS Bank (Australia) Ltd | Australia | 2026-02-24 | 4.678 | 4.05 |
| DBSSP 4.70% 2027-02-26 AUDDBS Bank (Australia) Ltd | Australia | 2027-02-26 | 4.700 | 4.36 |
| DBSSP 4.98% 2025-03-17 AUDDBS Bank (Australia) Ltd | Australia | 2025-03-17 | 4.982 | 0.00 |
| DBSSP 5.07% 2026-06-26 AUDDBS Bank (Australia) Ltd | Australia | 2026-06-26 | 5.065 | 4.15 |
| DBSSP 5.11% 2027-02-26 AUDDBS Bank (Australia) Ltd | Australia | 2027-02-26 | 5.106 | 4.53 |
| DBSSP 5.19% 2027-08-16 AUDDBS Bank (Australia) Ltd | Australia | 2027-08-16 | 5.188 | 4.64 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.