


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| DPWGR 0.38% 2026-05-20 EURDeutsche Post AG | Germany | 2026-05-20 | 0.375 | 2.22 |
| DPWGR 0.75% 2029-05-20 EURDeutsche Post AG | Germany | 2029-05-20 | 0.750 | 2.38 |
| DPWGR 1.00% 2027-12-13 EURDeutsche Post AG | Germany | 2027-12-13 | 1.000 | 2.40 |
| DPWGR 1.00% 2032-05-20 EURDeutsche Post AG | Germany | 2032-05-20 | 1.000 | 2.93 |
| DPWGR 1.25% 2026-04-01 EURDeutsche Post AG | Germany | 2026-04-01 | 1.250 | 2.19 |
| DPWGR 1.63% 2028-12-05 EURDeutsche Post AG | Germany | 2028-12-05 | 1.625 | 2.42 |
| DPWGR 3.00% 2030-03-24 EURDeutsche Post AG | Germany | 2030-03-24 | 3.000 | 2.76 |
| DPWGR 3.13% 2032-06-05 EURDeutsche Post AG | Germany | 2032-06-05 | 3.125 | 3.09 |
| DPWGR 3.38% 2033-07-03 EURDeutsche Post AG | Germany | 2033-07-03 | 3.375 | 3.10 |
| DPWGR 3.50% 2034-03-24 EURDeutsche Post AG | Germany | 2034-03-24 | 3.500 | 3.32 |
| DPWGR 3.50% 2036-03-25 EURDeutsche Post AG | Germany | 2036-03-25 | 3.500 | 3.49 |
| DPWGR 4.00% 2040-03-24 EURDeutsche Post AG | Germany | 2040-03-24 | 4.000 | 3.86 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.