


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| DOV 0.75% 2027-11-04 EURDover Corp. | United States | 2027-11-04 | 0.750 | 2.64 |
| DOV 1.25% 2026-11-09 EURDover Corp. | United States | 2026-11-09 | 1.250 | 2.47 |
| DOV 2.95% 2029-11-04 USDDover Corp. | United States | 2029-11-04 | 2.950 | 4.07 |
| DOV 3.15% 2025-11-15 USDDover Corp. | United States | 2025-11-15 | 3.150 | 3.13 |
| DOV 5.38% 2035-10-15 USDDover Corp. | United States | 2035-10-15 | 5.375 | 4.74 |
| DOV 5.38% 2041-03-01 USDDover Corp. | United States | 2041-03-01 | 5.375 | 5.26 |
| DOV 6.60% 2038-03-15 USDDover Corp. | United States | 2038-03-15 | 6.600 | 5.08 |
| DOV 6.65% 2028-06-01 USDDover Corp. | United States | 2028-06-01 | 6.650 | 3.96 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.