

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| EOG 3.15% 2025-04-01 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2025-04-01 | 3.150 | 0.00 |
| EOG 3.90% 2035-04-01 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2035-04-01 | 3.900 | 4.82 |
| EOG 4.15% 2026-01-15 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2026-01-15 | 4.150 | 4.91 |
| EOG 4.38% 2030-04-15 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2030-04-15 | 4.375 | 4.21 |
| EOG 4.40% 2028-07-15 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2028-07-15 | 4.400 | 4.01 |
| EOG 4.95% 2050-04-15 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2050-04-15 | 4.950 | 5.60 |
| EOG 5.00% 2032-07-15 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2032-07-15 | 5.000 | 4.61 |
| EOG 5.10% 2036-01-15 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2036-01-15 | 5.100 | 4.80 |
| EOG 5.35% 2036-01-15 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2036-01-15 | 5.350 | 4.99 |
| EOG 5.65% 2054-12-01 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2054-12-01 | 5.650 | 5.63 |
| EOG 5.95% 2055-07-15 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2055-07-15 | 5.950 | 5.63 |
| EOG 6.65% 2028-04-01 USDEOG Resources, Inc. | United States | 2028-04-01 | 6.650 | 4.11 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.