

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| EGW 0.10% 2038-11-02 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2038-11-02 | 0.100 | 0.73 |
| EGW 0.15% 2041-09-09 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2041-09-09 | 0.150 | 0.80 |
| EGW 0.30% 2039-11-25 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2039-11-25 | 0.300 | 0.76 |
| EGW 0.35% 2040-04-27 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2040-04-27 | 0.350 | 0.78 |
| EGW 0.44% 2037-05-28 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2037-05-28 | 0.440 | 0.68 |
| EGW 0.75% 2032-11-29 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2032-11-29 | 0.750 | 0.43 |
| EGW 0.77% 2033-05-16 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2033-05-16 | 0.770 | 0.45 |
| EGW 1.25% 2042-04-25 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2042-04-25 | 1.250 | 0.81 |
| EGW 1.70% 2041-04-29 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2041-04-29 | 1.700 | 0.79 |
| EGW 1.95% 2043-03-20 CHFEmis Fuer Gem Wohnbaut | Switzerland | 2043-03-20 | 1.950 | 0.82 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.