


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRAN 1.50% 2026-09-10 NOKEntra ASA | Norway | 2026-09-10 | 1.500 | 4.70 |
| ENTRAN 1.66% 2028-04-21 NOKEntra ASA | Norway | 2028-04-21 | 1.660 | 4.77 |
| ENTRAN 1.96% 2025-11-28 NOKEntra ASA | Norway | 2025-11-28 | 1.960 | 4.64 |
| ENTRAN 2.00% 2029-09-10 NOKEntra ASA | Norway | 2029-09-10 | 2.000 | 4.90 |
| ENTRAN 2.49% 2030-02-01 NOKEntra ASA | Norway | 2030-02-01 | 2.490 | 4.96 |
| ENTRAN 2.79% 2026-05-22 NOKEntra ASA | Norway | 2026-05-22 | 2.790 | 4.69 |
| ENTRAN 3.41% 2026-09-10 NOKEntra ASA | Norway | 2026-09-10 | 3.410 | 4.71 |
| ENTRAN 3.88% 2030-11-20 NOKEntra ASA | Norway | 2030-11-20 | 3.880 | 5.03 |
| ENTRAN 3.98% 2027-06-29 NOKEntra ASA | Norway | 2027-06-29 | 3.980 | 4.77 |
| ENTRAN 4.19% 2025-05-22 NOKEntra ASA | Norway | 2025-05-22 | 4.190 | 0.00 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.