

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| NGERIA 6.13% 2028-09-28 USDFederal Republic of Nigeria | Nigeria | 2028-09-28 | 6.125 | 7.00 |
| NGERIA 6.13% 2028-09-28 USDFederal Republic of Nigeria | Nigeria | 2028-09-28 | 6.125 | 7.00 |
| NGERIA 7.38% 2033-09-28 USDFederal Republic of Nigeria | Nigeria | 2033-09-28 | 7.375 | 8.20 |
| NGERIA 7.38% 2033-09-28 USDFederal Republic of Nigeria | Nigeria | 2033-09-28 | 7.375 | 8.20 |
| NGERIA 8.25% 2051-09-28 USDFederal Republic of Nigeria | Nigeria | 2051-09-28 | 8.250 | 9.12 |
| NGERIA 8.25% 2051-09-28 USDFederal Republic of Nigeria | Nigeria | 2051-09-28 | 8.250 | 9.12 |
| NGERIA 8.38% 2029-03-24 USDFederal Republic of Nigeria | Nigeria | 2029-03-24 | 8.375 | 7.35 |
| NGERIA 8.38% 2029-03-24 USDFederal Republic of Nigeria | Nigeria | 2029-03-24 | 8.375 | 7.35 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.