
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
FCX 4.13% 2028-03-01 USDFreeport-McMoRan Inc | United States | 2028-03-01 | 4.125 | 4.37 |
FCX 4.25% 2030-03-01 USDFreeport-McMoRan Inc | United States | 2030-03-01 | 4.250 | 4.47 |
FCX 4.38% 2028-08-01 USDFreeport-McMoRan Inc | United States | 2028-08-01 | 4.375 | 4.45 |
FCX 4.63% 2030-08-01 USDFreeport-McMoRan Inc | United States | 2030-08-01 | 4.625 | 4.68 |
FCX 5.00% 2027-09-01 USDFreeport-McMoRan Inc | United States | 2027-09-01 | 5.000 | 4.95 |
FCX 5.25% 2029-09-01 USDFreeport-McMoRan Inc | United States | 2029-09-01 | 5.250 | 4.81 |
FCX 5.40% 2034-11-14 USDFreeport-McMoRan Inc | United States | 2034-11-14 | 5.400 | 4.93 |
FCX 5.45% 2043-03-15 USDFreeport-McMoRan Inc | United States | 2043-03-15 | 5.450 | 5.74 |
FCX 5.45% 2043-03-15 USDFreeport-McMoRan Inc | United States | 2043-03-15 | 5.450 | 5.68 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.