


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| GAZPRU 2.50% 2026-03-21 EURGaz Capital SA | Luxembourg | 2026-03-21 | 2.500 | 62.09 |
| GAZPRU 4.36% 2025-03-21 EURGaz Capital SA | Luxembourg | 2025-03-21 | 4.364 | 0.00 |
| GAZPRU 4.95% 2027-03-23 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2027-03-23 | 4.950 | 19.47 |
| GAZPRU 4.95% 2027-03-23 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2027-03-23 | 4.950 | 19.47 |
| GAZPRU 4.95% 2028-02-06 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2028-02-06 | 4.950 | 16.16 |
| GAZPRU 4.95% 2028-02-06 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2028-02-06 | 4.950 | 16.16 |
| GAZPRU 5.15% 2026-02-11 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2026-02-11 | 5.150 | 209.25 |
| GAZPRU 5.15% 2026-02-11 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2026-02-11 | 5.150 | 209.25 |
| GAZPRU 7.29% 2037-08-16 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2037-08-16 | 7.288 | 11.71 |
| GAZPRU 7.29% 2037-08-16 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2037-08-16 | 7.288 | 11.71 |
| GAZPRU 8.63% 2034-04-28 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2034-04-28 | 8.625 | 12.48 |
| GAZPRU 8.63% 2034-04-28 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2034-04-28 | 8.625 | 12.48 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.