


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| GRFSM 1.63% 2025-02-15 EURGrifols SA | Spain | 2025-02-15 | 1.625 | 1.73 |
| GRFSM 1.63% 2025-02-15 EURGrifols SA | Spain | 2025-02-15 | 1.625 | 1.73 |
| GRFSM 2.25% 2027-11-15 EURGrifols SA | Spain | 2027-11-15 | 2.250 | 2.77 |
| GRFSM 2.25% 2027-11-15 EURGrifols SA | Spain | 2027-11-15 | 2.250 | 2.77 |
| GRFSM 3.20% 2025-05-01 EURGrifols SA | Spain | 2025-05-01 | 3.200 | — |
| GRFSM 3.20% 2025-05-01 EURGrifols SA | Spain | 2025-05-01 | 3.200 | — |
| GRFSM 3.88% 2028-10-15 EURGrifols SA | Spain | 2028-10-15 | 3.875 | 4.52 |
| GRFSM 3.88% 2028-10-15 EURGrifols SA | Spain | 2028-10-15 | 3.875 | 4.52 |
| GRFSM 4.75% 2028-10-15 USDGrifols SA | Spain | 2028-10-15 | 4.750 | 5.79 |
| GRFSM 4.75% 2028-10-15 USDGrifols SA | Spain | 2028-10-15 | 4.750 | 5.68 |
| GRFSM 7.13% 2030-05-01 EURGrifols SA | Spain | 2030-05-01 | 7.125 | 5.82 |
| GRFSM 7.13% 2030-05-01 EURGrifols SA | Spain | 2030-05-01 | 7.125 | 5.82 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.