


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| HEIBOS 0.00% 2028-02-18 SEKHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | 2028-02-18 | 0.000 | 3.48 |
| HEIBOS 1.13% 2026-01-21 EURHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | 2026-01-21 | 1.125 | 2.84 |
| HEIBOS 1.38% 2027-03-03 EURHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | 2027-03-03 | 1.375 | 2.79 |
| HEIBOS 3.25% Perpetual EURHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | Perpetual | 3.248 | 6.18 |
| HEIBOS 3.66% 2029-06-19 SEKHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | 2029-06-19 | 3.663 | 3.83 |
| HEIBOS 3.75% 2030-10-02 EURHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | 2030-10-02 | 3.750 | 3.77 |
| HEIBOS 3.75% 2031-03-10 EURHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | 2031-03-10 | 3.750 | 3.95 |
| HEIBOS 4.29% 2026-11-23 SEKHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | 2026-11-23 | 4.285 | 3.09 |
| HEIBOS 4.31% 2026-04-22 NOKHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | 2026-04-22 | 4.310 | 3.53 |
| HEIBOS 4.37% 2026-09-11 SEKHeimstaden Bostad AB (publ) | Sweden | 2026-09-11 | 4.372 | 3.33 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.