
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
IFXGR 0.63% 2025-02-17 EURInfineon Technologies AG | Germany | 2025-02-17 | 0.625 | 0.00 |
IFXGR 1.13% 2026-06-24 EURInfineon Technologies AG | Germany | 2026-06-24 | 1.125 | 2.25 |
IFXGR 1.63% 2029-06-24 EURInfineon Technologies AG | Germany | 2029-06-24 | 1.625 | 2.80 |
IFXGR 2.00% 2032-06-24 EURInfineon Technologies AG | Germany | 2032-06-24 | 2.000 | 3.16 |
IFXGR 2.88% 2030-02-13 EURInfineon Technologies AG | Germany | 2030-02-13 | 2.875 | 2.90 |
IFXGR 2.88% Perpetual EURInfineon Technologies AG | Germany | Perpetual | 2.875 | 6.23 |
IFXGR 3.38% 2027-02-26 EURInfineon Technologies AG | Germany | 2027-02-26 | 3.375 | 2.46 |
IFXGR 3.63% Perpetual EURInfineon Technologies AG | Germany | Perpetual | 3.625 | 6.75 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.