
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
KBC 0.00% 2025-12-03 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2025-12-03 | 0.000 | 2.04 |
KBC 0.04% 2030-02-12 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2030-02-12 | 0.040 | 2.96 |
KBC 0.05% 2025-03-24 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2025-03-24 | 0.050 | 0.00 |
KBC 0.25% 2027-04-29 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2027-04-29 | 0.250 | 2.74 |
KBC 0.75% 2026-03-08 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2026-03-08 | 0.750 | 2.10 |
KBC 0.75% 2027-10-24 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2027-10-24 | 0.750 | 2.31 |
KBC 1.52% 2038-03-26 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2038-03-26 | 1.520 | 3.39 |
KBC 2.38% 2026-09-21 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2026-09-21 | 2.375 | 2.23 |
KBC 3.13% 2027-02-22 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2027-02-22 | 3.125 | 2.22 |
KBC 3.25% 2028-05-30 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2028-05-30 | 3.250 | 2.35 |
KBC 3.30% 2031-04-26 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2031-04-26 | 3.295 | 2.74 |
KBC 3.75% 2026-09-28 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2026-09-28 | 3.750 | 2.18 |
KBC 4.75% 2035-04-17 EURKBC Bank NV. | Belgium | 2035-04-17 | 4.750 | 4.05 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.