
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
KIWI 1.30% 2026-06-16 HKDKiwi Bank Limited | New Zealand | 2026-06-16 | 1.300 | 3.39 |
KIWI 2.36% 2030-12-11 NZDKiwi Bank Limited | New Zealand | 2030-12-11 | 2.360 | 5.09 |
KIWI 2.64% 2026-10-05 NZDKiwi Bank Limited | New Zealand | 2026-10-05 | 2.635 | 2.75 |
KIWI 3.92% 2025-09-23 AUDKiwi Bank Limited | New Zealand | 2025-09-23 | 3.922 | 0.00 |
KIWI 4.25% 2027-10-27 AUDKiwi Bank Limited | New Zealand | 2027-10-27 | 4.250 | 4.38 |
KIWI 4.95% 2027-04-27 AUDKiwi Bank Limited | New Zealand | 2027-04-27 | 4.950 | 4.16 |
KIWI 5.36% 2027-04-02 AUDKiwi Bank Limited | New Zealand | 2027-04-02 | 5.360 | 4.34 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.