


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| KLAB 3.20% 2031-01-12 USDKlabin Austria GmbH | Brazil | 2031-01-12 | 3.200 | 5.40 |
| KLAB 3.20% 2031-01-12 USDKlabin Austria GmbH | Brazil | 2031-01-12 | 3.200 | 5.44 |
| KLAB 5.75% - USDKlabin Austria GmbH | United States | — | 5.750 | 5.50 |
| KLAB 5.75% 2029-04-03 USDKlabin Austria GmbH | Brazil | 2029-04-03 | 5.750 | 5.70 |
| KLAB 5.75% 2029-04-03 USDKlabin Austria GmbH | Brazil | 2029-04-03 | 5.750 | 5.24 |
| KLAB 7.00% 2049-04-03 USDKlabin Austria GmbH | Brazil | 2049-04-03 | 7.000 | 6.64 |
| KLAB 7.00% 2049-04-03 USDKlabin Austria GmbH | Brazil | 2049-04-03 | 7.000 | 6.65 |
| KLAB 7.00% 2049-04-03 USDKlabin Austria GmbH | Austria | 2049-04-03 | 7.000 | 6.59 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.