

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MAGYAR 0.38% 2026-06-09 EURMFB hungarian Development Bank | Hungary | 2026-06-09 | 0.375 | 2.77 |
| MAGYAR 1.70% 2025-06-24 HUFMFB hungarian Development Bank | Hungary | 2025-06-24 | 1.700 | 0.00 |
| MAGYAR 1.90% 2026-04-22 HUFMFB hungarian Development Bank | Hungary | 2026-04-22 | 1.900 | 6.99 |
| MAGYAR 2.90% 2031-10-22 HUFMFB hungarian Development Bank | Hungary | 2031-10-22 | 2.900 | 7.65 |
| MAGYAR 3.90% 2028-10-22 HUFMFB hungarian Development Bank | Hungary | 2028-10-22 | 3.900 | 7.45 |
| MAGYAR 4.50% 2027-04-22 HUFMFB hungarian Development Bank | Hungary | 2027-04-22 | 4.500 | 7.44 |
| MAGYAR 4.60% 2029-10-24 HUFMFB hungarian Development Bank | Hungary | 2029-10-24 | 4.600 | 7.45 |
| MAGYAR 6.50% 2028-06-29 USDMFB hungarian Development Bank | Hungary | 2028-06-29 | 6.500 | 4.45 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.