


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| NTPCIN 2.75% 2027-02-01 EURNTPC Ltd. | India | 2027-02-01 | 2.750 | 3.00 |
| NTPCIN 4.25% 2026-02-26 USDNTPC Ltd. | India | 2026-02-26 | 4.250 | 4.38 |
| NTPCIN 4.50% 2028-03-19 USDNTPC Ltd. | India | 2028-03-19 | 4.500 | 4.28 |
| NTPCIN 5.45% 2025-10-15 INRNTPC Ltd. | India | 2025-10-15 | 5.450 | 0.00 |
| NTPCIN 6.29% 2031-04-11 INRNTPC Ltd. | India | 2031-04-11 | 6.290 | 6.90 |
| NTPCIN 6.69% 2031-09-13 INRNTPC Ltd. | India | 2031-09-13 | 6.690 | 6.91 |
| NTPCIN 6.74% 2032-04-14 INRNTPC Ltd. | India | 2032-04-14 | 6.740 | 6.97 |
| NTPCIN 6.87% 2036-04-21 INRNTPC Ltd. | India | 2036-04-21 | 6.870 | 7.15 |
| NTPCIN 7.32% 2029-07-17 INRNTPC Ltd. | India | 2029-07-17 | 7.320 | 6.61 |
| NTPCIN 7.35% 2026-04-17 INRNTPC Ltd. | India | 2026-04-17 | 7.350 | 6.55 |
| NTPCIN 7.37% 2031-12-14 INRNTPC Ltd. | India | 2031-12-14 | 7.370 | 6.81 |
| NTPCIN 7.44% 2032-08-25 INRNTPC Ltd. | India | 2032-08-25 | 7.440 | 6.99 |
| NTPCIN 7.48% 2026-03-21 INRNTPC Ltd. | India | 2026-03-21 | 7.480 | 6.49 |
| NTPCIN 8.30% 2029-01-15 INRNTPC Ltd. | India | 2029-01-15 | 8.300 | 6.56 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.