
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
OCPMR 3.75% 2031-06-23 USDOCP SA | Morocco | 2031-06-23 | 3.750 | 5.14 |
OCPMR 3.75% 2031-06-23 USDOCP SA | Morocco | 2031-06-23 | 3.750 | 5.14 |
OCPMR 4.50% 2025-10-22 USDOCP SA | Morocco | 2025-10-22 | 4.500 | 7.48 |
OCPMR 4.50% 2025-10-22 USDOCP SA | Morocco | 2025-10-22 | 4.500 | 7.48 |
OCPMR 5.13% 2051-06-23 USDOCP SA | Morocco | 2051-06-23 | 5.125 | 6.55 |
OCPMR 5.13% 2051-06-23 USDOCP SA | Morocco | 2051-06-23 | 5.125 | 6.55 |
OCPMR 6.70% 2036-03-01 USDOCP SA | Morocco | 2036-03-01 | 6.700 | 5.87 |
OCPMR 6.70% 2036-03-01 USDOCP SA | Morocco | 2036-03-01 | 6.700 | 5.87 |
OCPMR 6.75% 2034-05-02 USDOCP SA | Morocco | 2034-05-02 | 6.750 | 5.57 |
OCPMR 6.75% 2034-05-02 USDOCP SA | Morocco | 2034-05-02 | 6.750 | 5.57 |
OCPMR 6.88% 2044-04-25 USDOCP SA | Morocco | 2044-04-25 | 6.875 | 6.54 |
OCPMR 6.88% 2044-04-25 USDOCP SA | Morocco | 2044-04-25 | 6.875 | 6.54 |
OCPMR 7.50% 2054-05-02 USDOCP SA | Morocco | 2054-05-02 | 7.500 | 6.73 |
OCPMR 7.50% 2054-05-02 USDOCP SA | Morocco | 2054-05-02 | 7.500 | 6.73 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.